Home >
Personal >
Personal Transaction Accounts >
Account Options
- Personal
- Business
- About
- Support
Account Options
| Savings | Liberty | Junior Smart Saver | Passbook | Odyssey 55 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Free transactions | 10 per month | Unlimited ATM / EFTPOS transactions | Unlimited | 4 per month | 10 per month |
| Free ATM / EFTPOS withdrawals | 4 ATM / 6 EFTPOS | Unlimited | 4 ATM / 6 EFTPOS | n/a | 4 ATM / 6 EFTPOS |
| Monthly fee | No, if balance over $500 | No, if $2000 per month credited | No | No | No |
| Minimum opening balance | $10 | $1 | $5 | $100 | $100 |
| Minimum balance | $500 | $1 | $1 | $1 | $1 |
| Minimum balance FEE | Yes | No | No | No | No |
| Funds available | At call | At call | At call | At call | At call |
| Interest calculated | Daily | Daily | Daily | Daily | Daily |
| Interest paid | Monthly | Monthly | Half-yearly | Half-yearly | Monthly |




